Pembangunan Jalan Paving Blok dan Talud
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Paving Blok dan Talud |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 01 / RW - - Cumpiga |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 191,244,000 |
| Volume | : | 200 Meter |
| Pelaksana | : | TPK Desa Cumpiga |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Perbaikan Infastruktur Jalan Pedesaan |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.